Departure
Precautions for flight departure
The browser version you are using is too low. For better using and experiencing the official website of Baiyun Airport, it is recommended that you use a browser of IE10 or above, or use the extreme speed mode of Google browser and 360 browser.
Guangzhou baiyun international airport
Sincerely serve you
Time | Airlines | FlightNo. | Destination | Status |
---|
Time | Airlines | FlightNo. | Destination | Status |
---|
Time | Airlines | FlightNo. | Departure | Status |
---|
Time | Airlines | FlightNo. | Departure | Status |
---|
Time | Airlines | FlightNo. | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
06:10 | Loong Airlines | GJ8059 | Changchun/Xuzhou | Plan |
06:10 | Loong Airlines | GJ8583 | Kashi/Zhengzhou | Plan |
06:15 | 9 Air | AQ1105 | Tulufan/Xi'an | Plan |
06:15 | 9 Air | AQ1583 | Urumqi/Xining | Plan |
06:15 | Shenzhen Airlines | ZH9955 | Linyi | Plan |
Time | Airlines | FlightNo. | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
05:00 | Turkish Airlines | TK73 | Istanbul | Plan |
05:00 | US-Bangla Airlines | BS326 | Dhaka | Plan |
06:15 | Spring Airlines | 9C7419 | DonMueang(Bangkok) | Plan |
06:20 | Sichuan Airlines | 3U3055 | Wanzhou | Plan |
06:30 | China Southern Airline | CZ3423 | Chengdu | Plan |
Time | Airlines | FlightNo. | Departure | Status |
---|---|---|---|---|
00:30 | China Eastern Airlines | MU2492 | Wenzhou | Arriving |
00:30 | Beijing Capital Airlines | JD5162 | ChengDu | Plan |
00:35 | China Eastern Airlines | MU2817 | Nanjing | Plan |
00:40 | Spring Airlines | 9C8929 | Shanghai Hongqiao | Plan |
00:40 | Hainan Airlines | HU7254 | Saxian | Arriving |
Time | Airlines | FlightNo. | Departure | Status |
---|---|---|---|---|
00:35 | China Southern Airline | CZ6747 | Sanya | Plan |
00:40 | China Southern Airline | CZ3490 | Kunming | Plan |
00:45 | China Southern Airline | CZ3222 | Nanyang | Plan |
00:50 | China Southern Airline | CZ3486 | Chongqing | Plan |
01:00 | China Southern Airline | CZ3428 | Chengdu | Plan |
Precautions for flight departure
Precautions for flight arrival
Precautions for flight transfer